Microsoft.IdentityModel.Tokens 6.7.2-preview-10803222715

Includes types that provide support for SecurityTokens, Cryptographic operations: Signing, Verifying Signatures, Encryption.

Showing the top 20 packages that depend on Microsoft.IdentityModel.Tokens.

Packages Downloads
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens. This is a newer, faster version of System.IdentityModel.Tokens.Jwt that has additional functionality.
3
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens.
2
Microsoft.IdentityModel.Protocols
Provides base protocol support for OpenIdConnect and WsFederation.
2
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens. This is a newer, faster version of System.IdentityModel.Tokens.Jwt that has additional functionality.
2

.NET Standard 2.0

Version Downloads Last updated
8.16.0 2 03/19/2026
8.15.0 2 03/19/2026
8.14.0 2 03/19/2026
8.13.1 2 03/19/2026
8.13.0 2 03/19/2026
8.12.1 2 03/19/2026
8.12.0 2 03/19/2026
8.11.0 2 03/19/2026
8.10.0 2 03/19/2026
8.9.0 1 03/19/2026
8.8.0 2 03/19/2026
8.7.0 1 03/19/2026
8.6.1 2 03/19/2026
8.6.0 1 03/19/2026
8.5.0 1 03/19/2026
8.4.0 1 03/19/2026
8.3.1 1 03/19/2026
8.3.0 2 03/19/2026
8.2.1 2 03/19/2026
8.2.0 2 03/19/2026
8.1.2 2 03/19/2026
8.1.1 2 03/19/2026
8.0.1 2 03/19/2026
8.0.0 1 03/19/2026
8.0.0-preview1 2 03/19/2026
7.7.1 1 03/19/2026
7.7.0 2 03/19/2026
7.6.3 1 03/19/2026
7.6.2 2 03/19/2026
7.6.1 1 03/19/2026
7.6.0 1 03/19/2026
7.5.2 2 03/19/2026
7.5.1 1 03/19/2026
7.5.0 1 03/19/2026
7.4.1 1 03/19/2026
7.4.0 2 03/19/2026
7.4.0-preview1 2 03/19/2026
7.3.1 2 03/19/2026
7.3.0 2 03/19/2026
7.2.0 2 03/19/2026
7.1.2 2 03/19/2026
7.0.3 2 03/19/2026
7.0.2 2 03/19/2026
7.0.1 1 03/19/2026
7.0.0 1 03/19/2026
7.0.0-preview5 2 03/19/2026
7.0.0-preview4 2 03/19/2026
7.0.0-preview3 2 03/19/2026
7.0.0-preview2 2 03/19/2026
7.0.0-preview 2 03/19/2026
6.36.0 2 03/19/2026
6.35.1 2 03/19/2026
6.35.0 1 03/19/2026
6.34.0 2 03/19/2026
6.33.0 2 03/19/2026
6.32.3 1 03/19/2026
6.32.2 2 03/19/2026
6.32.1 2 03/19/2026
6.32.0 1 03/19/2026
6.31.0 2 03/19/2026
6.30.1 2 03/19/2026
6.30.0 2 03/19/2026
6.29.0 2 03/19/2026
6.28.1 2 03/19/2026
6.27.0 2 03/19/2026
6.26.1 1 03/19/2026
6.26.0 1 03/19/2026
6.25.1 2 03/19/2026
6.25.0 2 03/19/2026
6.24.0 2 03/19/2026
6.23.1 2 03/19/2026
6.23.0 2 03/19/2026
6.22.1 2 03/19/2026
6.22.0 1 03/19/2026
6.21.0 2 03/19/2026
6.20.0 2 03/19/2026
6.19.0 2 03/19/2026
6.18.0 2 03/19/2026
6.17.0 2 03/19/2026
6.16.0 2 03/19/2026
6.15.1 2 03/19/2026
6.15.0 2 03/19/2026
6.14.1 2 03/19/2026
6.14.0 2 03/19/2026
6.13.1 2 03/19/2026
6.12.2 1 03/19/2026
6.12.1 2 03/19/2026
6.12.0 2 03/19/2026
6.11.1 2 03/19/2026
6.11.0 2 03/19/2026
6.10.2 1 03/19/2026
6.10.1 2 03/19/2026
6.10.0 2 03/19/2026
6.9.0 1 03/19/2026
6.8.0 1 03/19/2026
6.7.2-preview-10803222715 0 08/04/2020
6.7.1 1 03/19/2026
6.6.1-preview-10617201806 1 03/19/2026
6.6.0 1 03/19/2026
6.5.1 2 03/19/2026
6.5.0 1 03/19/2026
5.7.0 1 03/19/2026
5.6.0 1 03/19/2026
5.5.0 1 03/19/2026
5.4.0 2 03/19/2026
5.3.0 2 03/19/2026
5.2.4 2 03/19/2026
5.2.2 2 03/19/2026
5.2.1 2 03/19/2026
5.1.5 2 03/19/2026
5.1.4 1 03/19/2026
5.1.3 1 03/19/2026
5.1.2 2 03/19/2026
5.0.0 1 03/19/2026